Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: AUDI
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 PCS
Precio: 1 - 19 pieces $60.77 20 - 49 pieces $55.77 >= 50 pieces $50.77
Detalles de empaquetado: principalmente "Boigevis" envases de marca propia, también ofrecemos servicio de personalización de
Tiempo de entrega: 7 a 30 días
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Capacidad de la fuente: 1000 por mes
Tipo de instalación: |
Sustitución directa |
Número de origen.: |
8WD199371B: el número de vehículo en el que se ha producido el accidente |
Punto de origen: |
China. |
Brand name: |
boigevis |
Calidad: |
Alta calidad |
Puerto: |
- ¿ Qué es eso? |
Montaje universal: |
- ¿ Qué? |
Warraty: |
12 meses |
Envasado: |
cartón de boigevis |
Aplicación: |
El motor |
Tipo de instalación: |
Sustitución directa |
Número de origen.: |
8WD199371B: el número de vehículo en el que se ha producido el accidente |
Punto de origen: |
China. |
Brand name: |
boigevis |
Calidad: |
Alta calidad |
Puerto: |
- ¿ Qué es eso? |
Montaje universal: |
- ¿ Qué? |
Warraty: |
12 meses |
Envasado: |
cartón de boigevis |
Aplicación: |
El motor |
Otros | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Audi, también | A4 | Sedan dinámico de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 | Linea S sedán de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 | Seleccione el sedán de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 Cuatro | Limousine de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 Cuatro | Premium Plus sedán de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 Cuatro | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 Cuatro | Prestige sedán de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 Cuatro | Limousina progressiva de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 Cuatro | Limousina de cuatro puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 todo el camino | Vehículo de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 todo el camino | Vehículo Premium Plus de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 todo el camino | Vehículo Premium de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 todo el camino | Vehículo de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 todo el camino | Vehículo progresiv de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A4 todo el camino | Vehículo de cuatro puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A5 | S Line Coupé de dos puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A5 | Seleccione el coupé de 2 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A5 Cuatro | Cabrio Premium de 2 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A5 Cuatro | Coupé Premium de 2 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
2023 | Audi, también | A5 Cuatro | Premium Plus convertible de dos puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor |
FQA:
P1. ¿Dónde está su empresa?
R: Nuestra sede se encuentra en la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, China (continente);
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: En general, empacamos nuestras mercancías en cajas Boigevis o cajas neutrales
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: el pedido de muestra paga el 100% y el pedido grande T / T 30% como depósito, y el 70% antes de la entrega.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
A: EXW, FOB,
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tardará unos 20 días después de recibir su depósito.
cantidad de su pedido.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
¿Cuál es su política de muestras?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes deben pagar el costo de la muestra y los costos de mensajería.
¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos prueba del 100% antes de la entrega
¿Cómo hace que nuestro negocio sea a largo plazo y una buena relación?
R: 1.Mantendremos buena calidad y precio competitivo para garantizar el beneficio de nuestros clientes;
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.